Almir R

ECO0019 0019
Ecofly Virtual Airlines
Piloto de Linha Aerea Internacional Virtual
Home Airport: SBMO
73
Flights
79h 44m
Flight Hours
SSRS
Current Airport
Histórico de Voos 73
Voo Rota Aeronave Tempo Distância Pouso Status Data
ECO8103/C.TIFR/L.3 SBCG SBCY A20N PT-TME 1h 11m 337 nmi -575 fpm Accepted 30/08/2026
ECO5561 SBGO SBCG A321 PP-ECB 1h 27m 405 nmi -371 fpm Accepted 22/08/2026
ECO5561 SBGO SBCG A20N PT-TME 1h 38m 430 nmi -363 fpm Accepted 16/08/2026
ECO8102/C.TIFR/L.2 SBGO SBCG A20N PT-TMF 1h 34m 403 nmi -397 fpm Accepted 26/07/2026
ECO8101/C.TIFR/L.1 SBRP SBGO A20N PT-TMF 1h 10m 336 nmi -229 fpm Accepted 25/07/2026
ECO9312/C.BFAC/L.12 KSEA KPAE B738 PP-VSB 0h 30m 79 nmi -187 fpm Accepted 18/07/2026
ECO9311/C.BFAC/L.11 KPDX KSEA B738 PP-VSB 0h 40m 141 nmi -190 fpm Accepted 18/07/2026
ECO9310/C.BFAC/L.10 CYVR KPDX B738 PP-VSB 0h 55m 238 nmi -223 fpm Accepted 18/07/2026
ECO9309/C.BFAC/L.9 CYXS CYVR B738 PP-VSB 1h 10m 0 nmi - Accepted 17/07/2026
ECO9308/C.BFAC/L.8 KGEG CYXS B738 PR-GGA 1h 30m 464 nmi -683 fpm Accepted 12/07/2026
ECO9307/C.BFAC/L.7 KBOI KGEG B738 PR-GGA 0h 50m 0 nmi - Accepted 11/07/2026
ECO9306/C.BFAC/L.6 KSLC KBOI B738 PR-GGA 1h 4m 286 nmi -139 fpm Accepted 11/07/2026
ECO9305/C.BFAC/L.5 KDEN KSLC B738 PP-VSB 1h 8m 371 nmi -238 fpm Accepted 05/07/2026
ECO9304/C.BFAC/L.4 KBIL KDEN B738 PP-VSB 1h 23m 445 nmi -117 fpm Accepted 04/07/2026
ECO9303/C.BFAC/L.3 CYYC KBIL B738 PR-GGA 1h 9m 435 nmi -142 fpm Accepted 01/07/2026
Your Awards 17
500 horas de voo
500 horas de voo
Tour Norte
Tour Norte
VFR Nordeste
VFR Nordeste
Comemoracao 15 anos Jose
Comemoracao 15 anos Jose
Caribe Tour Jet/Prop
Caribe Tour Jet/Prop
VFR Rio
VFR Rio
Sudoeste Tour
Sudoeste Tour
Evento Vatsim (DESCOBRIMENTO)
Evento Vatsim (DESCOBRIMENTO)
Evento South Brazil
Evento South Brazil
100 horas de voo VATSIM
100 horas de voo VATSIM
250 horas de voo VATSIM
250 horas de voo VATSIM
500 horas de voo VATSIM
500 horas de voo VATSIM
Litoral do Brasil Tours
Litoral do Brasil Tours
Renascimento da Ecofly
Renascimento da Ecofly
Concluiu os 3 voos da Tour do Renascimento da Ecofly
Litoral do Brasil - Região Nordeste
Litoral do Brasil - Região Nordeste
Nome sugerido: Explorador do Litoral Nordeste Descrição do Award: Concedido ao piloto que completou todas as 11 etapas da Tour Litoral Nordeste (LTNE), percorrendo o trajeto aéreo de São Luís (MA) até Porto Seguro (BA), passando pelas principais cidades e aeródromos do litoral nordestino brasileiro. Uma conquista que celebra a dedicação e o amor pela aviação regional do Brasil.
Rota da Serra ao Pampa
Rota da Serra ao Pampa
Concedido ao piloto que completou todas as 5 etapas da Tour Rota da Serra ao Pampa (RSAP), sobrevoando o Rio Grande do Sul de Canela até Uruguaiana a bordo de aeronaves de aviação geral. Uma conquista que celebra o espírito aventureiro da aviação regional gaúcha.
Boeing Factory Loop
Boeing Factory Loop
Concedido aos pilotos que completarem todas as 12 etapas da tour Boeing Factory Loop (BFAC), partindo e retornando à fábrica da Boeing em Everett (KPAE), passando por aeroportos dos EUA e Canadá, incluindo Vancouver Island.
SkyBlue Radio Rádio de aviação 24h