Wanderson R

ECO0020 0020
Ecofly Virtual Airlines
Piloto de Linha Aerea Internacional Virtual
Home Airport: SBGR
46
Flights
62h 41m
Flight Hours
KEYW
Current Airport
Histórico de Voos 46
Voo Rota Aeronave Tempo Distância Pouso Status Data
ECO20 TXKF TNCM B77W PT-MUC 2h 18m 910 nmi -338 fpm Accepted 02/09/2026
ECO20 TXKF TNCM B77W PT-MUC 2h 15m 951 nmi -331 fpm Accepted 25/08/2026
ECO20 EDDB EGBB B77W PT-MUC 1h 47m 622 nmi -64 fpm Accepted 24/08/2026
ECO20 LFPG EDDB B77W PT-MUC 1h 37m 555 nmi -126 fpm Accepted 08/08/2026
ECO20 KSAN KMRY B738 PP-VSA 1h 5m 332 nmi -179 fpm Accepted 07/08/2026
ECO20 KSFO KSAN B738 PP-VSA 1h 20m 447 nmi -165 fpm Accepted 02/08/2026
ECO20 KLAS KSFO B738 PP-VSA 1h 17m 406 nmi -213 fpm Accepted 28/07/2026
ECO20 KPVU KLAS B738 PP-VSA 1h 3m 333 nmi -28 fpm Accepted 20/07/2026
ECO20 KDCA KBOS B738 PP-VSA 1h 17m 412 nmi -57 fpm Accepted 14/07/2026
ECO20 KBDL KDCA B738 PP-VSA 1h 6m 312 nmi -180 fpm Accepted 23/06/2026
ECO20 KDCA KBDL B738 PP-VSB 1h 33m 462 nmi -299 fpm Accepted 13/06/2026
ECO20 KBOS KDCA B738 PP-VSA 1h 26m 437 nmi -124 fpm Accepted 07/06/2026
ECO20 KDCA KBOS B738 PP-VSA 1h 9m 376 nmi -308 fpm Accepted 06/06/2026
ECO20 KSAV KDCA B738 PP-VSA 1h 27m 464 nmi -177 fpm Accepted 30/05/2026
ECO20 KTPA KSAV B738 PP-VSA 1h 4m 308 nmi -133 fpm Accepted 28/05/2026
Your Awards 13
500 horas de voo
500 horas de voo
Chegada C130 Ecofly
Chegada C130 Ecofly
Mega Tour Brasil
Mega Tour Brasil
Tour Nordeste
Tour Nordeste
Tour Portugal
Tour Portugal
Tour Sul do Brasil
Tour Sul do Brasil
Tour interior de Sao Paulo
Tour interior de Sao Paulo
Revoada VATSIM
Revoada VATSIM
VFR Rio
VFR Rio
Evento South Brazil
Evento South Brazil
100 horas de voo VATSIM
100 horas de voo VATSIM
250 horas de voo VATSIM
250 horas de voo VATSIM
500 horas de voo VATSIM
500 horas de voo VATSIM
SkyBlue Radio Rádio de aviação 24h